-10,2 °C
Oblačno
AQI: 53 (moderate)
Pocitově: -14,0 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| -5,8 °C | -10,6 °C |
ZJZ
254°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 1,1 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | -10,8 °C |
| Vlhkost | 95% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 7 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 457 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | -5,8 °C | Nejnižší: | -10,6 °C |
| Průměr. vítr: | 1,0 m/s | Max. vítr: | 6,1 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 7,6 °C | Nejnižší: | -17,3 °C |
| Průměr. vítr: | 1,9 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 14,8 m/s |
| Srážky celkem: | 2,5 mm | Max. intenzita deště: | 1,2 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

