1,4 °C
Zataženo
AQI: 53 (moderate)
Pocitově: -0,6 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 1,7 °C | 1,4 °C |
JZ
221°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 0,3 | 0,5 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 1,0 °C |
| Vlhkost | 97% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 0 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 435 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 1,7 °C | Nejnižší: | 1,4 °C |
| Průměr. vítr: | 0,6 m/s | Max. vítr: | 3,6 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 5,9 °C | Nejnižší: | -0,2 °C |
| Průměr. vítr: | 1,1 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 7,7 m/s |
| Srážky celkem: | 1,3 mm | Max. intenzita deště: | 1,2 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

