-0,2 °C
AQI: 57 (moderate)
Pocitově: -3,1 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 15,2 °C | -5,0 °C |
VJV
112°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 1,1 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | -1,1 °C |
| Vlhkost | 93% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 0 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 502 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 15,2 °C | Nejnižší: | -5,0 °C |
| Průměr. vítr: | 0,8 m/s | Max. vítr: | 6,6 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 15,2 °C | Nejnižší: | -5,4 °C |
| Průměr. vítr: | 0,9 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 7,7 m/s |
| Srážky celkem: | 0,4 mm | Max. intenzita deště: | 0,6 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

