21,4 °C
Skoro jasno
AQI: 0 (good)
Pocitově: 21,7 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 25,4 °C | 8,1 °C |
ZJZ
247°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 0,5 | 1,0 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 11,9 °C |
| Vlhkost | 55% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 17 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 1571 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 25,4 °C | Nejnižší: | 8,1 °C |
| Průměr. vítr: | 1,2 m/s | Max. vítr: | 11,2 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 25,4 °C | Nejnižší: | 8,1 °C |
| Průměr. vítr: | 1,8 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 14,8 m/s |
| Srážky celkem: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

