15,9 °C
AQI: 2 (good)
Pocitově: 14,9 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 16,2 °C | 10,3 °C |
ZJZ
250°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 1,6 | 2,6 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 10,2 °C |
| Vlhkost | 69% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 27 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 1104 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 16,2 °C | Nejnižší: | 10,3 °C |
| Průměr. vítr: | 0,7 m/s | Max. vítr: | 2,6 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 38,9 °C | Nejnižší: | 9,9 °C |
| Průměr. vítr: | 1,5 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 15,8 m/s |
| Srážky celkem: | 7,3 mm | Max. intenzita deště: | 10,2 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

