5,3 °C
Oblačno
AQI: 59 (moderate)
Pocitově: 2,0 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 6,0 °C | 5,3 °C |
JZ
232°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 3,0 | 7,1 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 4,4 °C |
| Vlhkost | 94% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 0 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 493 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 6,0 °C | Nejnižší: | 5,3 °C |
| Průměr. vítr: | 3,3 m/s | Max. vítr: | 8,2 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 11,8 °C | Nejnižší: | -3,0 °C |
| Průměr. vítr: | 1,4 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 12,8 m/s |
| Srážky celkem: | 10,3 mm | Max. intenzita deště: | 4,8 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

