17,6 °C
Oblačno
AQI: 0 (good)
Pocitově: 18,0 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 25,4 °C | 8,1 °C |
ZJZ
251°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 0,2 | 0,5 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 11,4 °C |
| Vlhkost | 67% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 0 W/m² |
| UV index | 0,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 1158 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 25,4 °C | Nejnižší: | 8,1 °C |
| Průměr. vítr: | 1,1 m/s | Max. vítr: | 11,2 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 25,4 °C | Nejnižší: | 8,1 °C |
| Průměr. vítr: | 1,7 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 14,8 m/s |
| Srážky celkem: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

