14,3 °C
Zataženo
AQI: 74 (moderate)
Pocitově: 12,7 °C
| Nejvyšší | Nejnižší |
| 14,3 °C | 8,2 °C |
SSV
16°
| Rychlost | Náraz větru | |
| 1,5 | 3,6 | |
| m/s | ||
| Atm. tlak | |
| Rosný bod | 7,8 °C |
| Vlhkost | 65% |
| Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sol. radiace | 328 W/m² |
| UV index | 3,0 |
| ET | 0,0 mm |
| Výška oblaků | 1191 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
| Nejvyšší: | 14,3 °C | Nejnižší: | 8,2 °C |
| Průměr. vítr: | 1,2 m/s | Max. vítr: | 5,1 m/s |
| Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
| Nejvyšší: | 22,8 °C | Nejnižší: | -5,6 °C |
| Průměr. vítr: | 1,7 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 14,8 m/s |
| Srážky celkem: | 5,3 mm | Max. intenzita deště: | 4,8 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.

