
17,8 °C
Skoro jasno
Fine, becoming less settled
Pocitově: 14,6 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
18,0 °C | -0,9 °C |
V
85°
Rychlost | Náraz větru | |
2,7 | 5,6 | |
m/s |
Atm. tlak | |
Rosný bod | 4,2 °C |
Vlhkost | 41% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sol. radiace | 672 W/m² |
UV index | 6,0 |
ET | 0,0 mm |
Výška oblaků | 2069 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
Nejvyšší: | 18,0 °C | Nejnižší: | -0,9 °C |
Průměr. vítr: | 1,9 m/s | Max. vítr: | 10,7 m/s |
Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
Nejvyšší: | 25,9 °C | Nejnižší: | -5,9 °C |
Průměr. vítr: | 1,9 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 21,9 m/s |
Srážky celkem: | 30,0 mm | Max. intenzita deště: | 7,8 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.