
6,3 °C
Skoro jasno
Fine, becoming less settled
Pocitově: 5,1 °C
Nejvyšší | Nejnižší |
10,7 °C | 6,3 °C |
--
-
Rychlost | Náraz větru | |
0,0 | 0,0 | |
m/s |
Atm. tlak | |
Rosný bod | 4,5 °C |
Vlhkost | 88% |
Srážky | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Sol. radiace | 0 W/m² |
UV index | 0,0 |
ET | 0,0 mm |
Výška oblaků | 611 m |
Předpověď na 7 dní
Dnešní a měsíční rekordy. Zobrazte si všechny rekordy.
Nejvyšší: | 10,7 °C | Nejnižší: | 6,3 °C |
Průměr. vítr: | 0,4 m/s | Max. vítr: | 2,0 m/s |
Dnešní srážky: | 0,0 mm | Max. intenzita deště: | 0,0 mm/hr |
Nejvyšší: | 33,1 °C | Nejnižší: | 4,3 °C |
Průměr. vítr: | 1,6 m/s | Nejvyšší rych. větru: | 21,9 m/s |
Srážky celkem: | 34,1 mm | Max. intenzita deště: | 9,6 mm/hr |
Dnes od půlnoci Zobrazit více.